Formante médico postparto - Refuerzo abdominal y restauración pélvica (probado por ginecólogo)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Parámetros del producto | ||||
| El poder | ≤ 600 W | Pantalla táctil | Pantalla táctil de 12 pulgadas | |
| Sistema de refrigeración | Refrigerado por aire | Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán de acuerdo con el punto 3. | |
| Seguridad | Diagnóstico a bordo | Medio ambiente exigencia |
No condensante humedad inferior al 75% de HRC |
|
| Tamaño del embalaje | 92cm*46cm*55cm | N.W. / G.W. | 20 kg y 35 kg | |
| Onda de choque | El poder | ≤ 240 W | ||
| Frecuencia | 1 Hz a 16 Hz | |||
| Tiempo medio y medio | El poder | ≤ 100 W | ||
| Frecuencia | 448K | |||
| RET | El poder | ≤ 180 W | ||
| Frecuencia | 448K | |||
| Lipolaser | longitud de onda | 650nm y 980nm | ||
| Fuente de láser | Laser de diodo de Mitsubishi ML101J27 | |||
| Tipo de láser | Laser de diodos de baja intensidad | |||
| Cantidades de lámparas | 64pcS | |||
| Energía de cada lámpara | 100mW-350mW (pulso) | |||
| Modo de trabajo del láser | Continuidad y pulso | |||
| Pads de láser | 4 piezas | |||
| El SME | Frecuencia | 500 Hz | ||
| Número de placas | 16 piezas | |||
| Tamaño de la placa | 26 mm*14 mm | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()